
| 外徑/型號 | 85 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內(nèi)轉子 | 分體 |
| 疊厚 | mm | 15-35 |
| 電壓 | V | 18-48 |
| 功率 | W | 300-1800 |
| 轉速 | rpm | 1000-8000 |
| 產(chǎn)品應用: | ||
| 空壓機、切割機 | ||

| 外徑/型號 | 100 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內(nèi)轉子 | 整體 |
| 疊厚 | mm | 25-45 |
| 電壓 | V | 12-220 |
| 功率 | W | 300-1800 |
| 轉速 | rpm | 1000-8000 |
| 產(chǎn)品應用: | ||
| 甩干機、空壓機 | ||

| 外徑/型號 | 115 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內(nèi)轉子 | 分體 |
| 疊厚 | mm | 25-45 |
| 電壓 | V | 12-220 |
| 功率 | W | 300-1800 |
| 轉速 | rpm | 1000-8000 |
| 產(chǎn)品應用: | ||
| 甩干機 | ||

| 外徑/型號 | 550 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內(nèi)轉子 | 整體 |
| 疊厚 | mm | - |
| 電壓 | V | 7.2-18 |
| 功率 | W | 80-150 |
| 轉速 | rpm | 10000-30000 |
| 產(chǎn)品應用: | ||
| 電鉆、采茶機 | ||

| 外徑/型號 | 775 | |
|---|---|---|
| 結構 | 內(nèi)轉子 | 整體 |
| 疊厚 | mm | - |
| 電壓 | V | 7.2-24 |
| 功率 | W | 80-300 |
| 轉速 | rpm | 10000-30000 |
| 產(chǎn)品應用: | ||
| 電鉆 、采茶機 、按摩槍 | ||




微信公眾號

掃一掃,加好友